冷卻塔型號參數(shù)、規(guī)格
發(fā)布時間 : 2016/08/27
瀏覽量:次
CDBNL?-12 |
CDBNL?-20 |
CDBNL?-30 |
CDBNL?-40 |
CDBNL?-50 |
CDBNL?-60 |
CDBNL?-70 |
CDBNL?-80 |
CDBNL?-100 |
CDBNL?-125 |
CDBNL?-150 |
CDBNL?-175 |
CDBNL?-200 |
CDBNL?-250 |
CDBNL?-300 |
CDBNL?-350 |
CDBNL?-400 |
CDBNL?-450 |
CDBNL?-500 |
CDBNL?-600 |
圓 形逆流冷卻塔的型號 請看產品機組特點
機組特點: | |||||||||||
● 采用圓形設計,,占地面積小,,造型美觀; | |||||||||||
● 圓形逆流式冷卻水塔采用國家專利、自動微漂水旋轉布水器,由ABS或銅合金制成經(jīng)久耐用,布水管采用 | |||||||||||
PVC塑料管,,布水均勻,壓力低,,漂水損失?。?/strong> | |||||||||||
● 冷卻塔填料散熱面積大,,水流分布性好,,阻燃性強,能 耐80℃高溫-20℃低溫,,不易變形,,風阻系數(shù)小, | |||||||||||
重量輕,,強度高,,使用壽命長,; | |||||||||||
● 采用低噪音專用風機,、電機,符合國內超低聲要求,。鋼支架采用熱鍍鋅處理,,外加二層氯化橡膠漆,防 | |||||||||||
腐能力大大提高,,延長了使用期,; | |||||||||||
● 采用技術設計,漂水少、噪音低,、易保養(yǎng),,冷卻塔構件精心制作,堅固耐用,,冷卻效果良好,; | |||||||||||
● 適宜電子、塑膠,、機床,、化工、食品,、空調,、電鍍、機械加工等行業(yè)循環(huán)水冷卻,。 |
下面是超低噪音冷卻塔的型號參數(shù),、規(guī)格請看下表。
τ=28℃ 冷卻水量(?/h) | τ=27℃ 冷卻水量(?/h) | 主要尺寸(mm) | 風量 (?/h) | 風機直徑 (mm) | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 進水壓力10?pa | 噪聲db(A) | 直徑 Dm | ||||||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 總高度 | 直徑 | 自重 | 運轉重 | Dm | 10m | 16m | |||||
12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1.96 | 50 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 12400 | 800 | 0.8 | 330 | 644 | 2.00 | 50 | 36.3 | 34.6 | 1.5 |
30 | 22 | 35 | 27 | 3218 | 2400 | 18000 | 1200 | 0.8 | 546 | 1100 | 2.21 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 | 1.1 | 618 | 1258 | 2.60 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 | 1.5 | 950 | 1752 | 2.90 | 52 | 41.7 | 38.0 | 2.1 |
70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 | 2.2 | 998 | 2272 | 2.78 | 52.1 | 43.0 | 39.0 | 2.5 |
80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 | 2.2 | 1083 | 2451 | 3.03 | 52.5 | 43.5 | 39.5 | 2.5 |
100 | 74 | 114 | 86 | 4440 | 3900 | 56000 | 1800 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53 | 46.0 | 42.0 | 3.0 |
125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 | 4.0 | 1320 | 3422 | 3.15 | 54 | 摘要 : 冷卻塔廠家,玻璃鋼冷卻塔廠家,冷卻塔價格
?
?2019 CopryRight 德州貝泰制冷設備有限公司 版權所有 網(wǎng)站建設:美仁網(wǎng)絡 魯ICP備15033881號-1
地址:山東省德州市武城縣魯權屯鎮(zhèn)工業(yè)園
本站部分圖片和內容來源于網(wǎng)絡,,版權歸原作者或原公司所有,,如果 您認為我們侵犯了您的版權請告知我們將立即刪除 -網(wǎng)站地圖 |