玻璃鋼逆流冷卻塔型號參數(shù)
發(fā)布時間 : 2016/09/03
瀏覽量:次
參數(shù)名型號 | 價格 | τ=28℃ 冷卻水量(?/h) | τ=27℃ 冷卻水量(?/h) | 主要尺寸(mm) | 風量 (?/h) | 風機直徑 (mm) | |||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 總高度 | 直徑 | ||||
CDBNL?-12 | 電話咨詢 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 |
CDBNL?-20 | 電話咨詢 | 20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 12400 | 800 |
CDBNL?-30 | 電話咨詢 | 30 | 22 | 35 | 27 | 3218 | 2400 | 18000 | 1200 |
CDBNL?-40 | 電話咨詢 | 40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 |
CDBNL?-50 | 電話咨詢 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 |
CDBNL?-60 | 電話咨詢 | 60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 |
CDBNL?-70 | 電話咨詢 | 70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 |
CDBNL?-80 | 電話咨詢 | 80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 |
CDBNL?-100 | 電話咨詢 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4440 | 3900 | 56000 | 1800 |
CDBNL?-125 | 電話咨詢 | 125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 |
CDBNL?-150 | 咨詢咨詢 | 150 | 112 | 171 | 129 | 4765 | 4600 | 84000 | 2400 |
CDBNL?-175 | 咨詢咨詢 | 175 | 131 | 200 | 150 | 5015 | 4600 | 94300 | 2400 |
CDBNL?-200 | 電話咨詢 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 |
CDBNL?-250 | 電話咨詢 | 250 | 186 | 283 | 215 | 5444 | 5700 | 134300 | 2800 |
CDBNL?-300 | 電話咨詢 | 300 | 225 | 334 | 260 | 5713 | 6400 | 168000 | 3400 |
CDBNL?-350 | 電話咨詢 | 350 | 267 | 395 | 304 | 5963 | 6400 | 187400 | 3400 |
CDBNL?-400 | 電話咨詢 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 |
CDBNL?-450 | 電話咨詢 | 450 | 343 | 514 | 387 | 6519 | 7400 | 242000 | 3800 |
CDBNL?-500 | 電話咨詢 | 500 | 375 | 576 | 427 | 6890 | 8200 | 280000 | 4200 |
CDBNL?-600 | 電話咨詢 | 600 | 454 | 680 |
摘要 : 冷卻塔廠家,玻璃鋼冷卻塔廠家,冷卻塔價格